| NOME DA VIA | GRADUAÇÃO | CONQUISTADORES | ANO | MONTANHA | SETOR |
| Aresta Troll Pai Troll Filho | VIsup E2 | Ralf Côrtes | 1989 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Aprendizado em Móvel | V E4 | Leo Nobre | 2006 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Tranquilinha | IIIsup E3/E4 | Leo Nobre | 2006 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Banana Split | projeto | Ralf Côrtes | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | |
| Bromibondo | Vsup E5/E6 | Ralf Côrtes | 1989 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Buraco Negro | VIIb E6 | Ralf Côrtes | 1989 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Chaminézinha | II | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | ||
| Elfos | VIIIb E7 | Ralf Côrtes | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | |
| Kriptonite | VIIIb E6/E7 | Neil Gresham e Seb Grieve | 2000 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Mr. Magoo | IXb | Ralf Côrtes | 1989 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Mulheres Exóticas | VIIIb E6/E7 | Ralf Côrtes e Neil Gresham | 2000 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Ogro | projeto | Ronaldo Franzen | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | |
| Rasura | VIsup E5 | Ralf Côrtes | 1999 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Votã | VIIIb | Ralf Côrtes | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | |
| Arestix | VIIa | Ralf Côrtes | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | |
| Bananada | IV | Ralf Côrtes | 2000 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Barco Pornô | VIsup E5 | Ralf Côrtes | 2000 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Laquinha | IIIsup | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | ||
| Garralix | Vsup | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | ||
| Idéiafix | V | Ralf Côrtes | ENSEADA DO BANANAL | CEHH | |
| Piratas | VI | Zezinho | 2000 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| A Isca | VIIc E6 | Ralf Côrtes | 2000 | ENSEADA DO BANANAL | CEHH |
| Radiação Solar | VIIa E1 | Pedro Bugim | ENSEADA DO BANANAL | OCIDENTE | |
| Se a Onda Me Levasse | IVsup | Pedro Bugim | ENSEADA DO BANANAL | OCIDENTE | |
| Clitóris | VIIIb E2 | Ralf Côrtes e Márcio Lozada | ENSEADA DO BANANAL | TRISTE | |
| Triste Consuelo | VIIIc E2 | Ricardo Linhares e Gérson | ENSEADA DO BANANAL | TRISTE | |
| Triste Clitóris | IXa E2 | Ricardo Linhares | ENSEADA DO BANANAL | TRISTE | |
| Tu Bote or not Subir | Xa/b E1 | Ralf Côrtes | 1992 | ENSEADA DO BANANAL | TRISTE |
| Metamorfose | VIIIb E1 | Ralf Côrtes e Ricardo Linhares | ENSEADA DO BANANAL | METAMORFOSE | |
| Aresta Encantada | VIIb | Cadú Peixoto, Daniel "Olho" Gama, Luiz Andrade e Marcelo "Motorista" | ENSEADA DO BANANAL | TRISTE | |
| Top Rope | V | Cadú Peixoto, Daniel "Olho" Gama, Luiz Andrade e Marcelo "Motorista" | ENSEADA DO BANANAL | TRISTE | |
| Air Traffic Control “ATC” | 3ºIV E5 D2 | Ricardo Linhares, Mariana Pardal e Pablo Ximenez | 2006 | ALTO MOURÃO | SUDOESTE |
| Pode Vir Mas Não Cai Não | 3ºIVsup E4 D2 | Ricardo Linhares, Leandro Pestana e Leo Nobre | 2006 | ALTO MOURÃO | SUDOESTE |
| Face SW do Alto Mourão | 4ºV E3 D3 | André Ilha, Antônio Magalhães, Dário dos Santos e Ricardo de Moraes | 1980 | ALTO MOURÃO | SUDOESTE |
| Paredão Oswaldo Pereira | 4ºVIsup E1 D3 | Mário Arnaud, Leonardo Perrone, Henrique, Thiago Arnaud, Ricardo Borges, Oswaldo Pereira, Cássio Almeida e Sônia Reinstein | 1999 | ALTO MOURÃO | SUDOESTE |
| CEG – 30 | 4ºVsup E3 D3 | Carlos Trindade, Dalton Chiarelli, José Eduardo, Pedro Caliano e Rosângela Gelly | 1990 | ALTO MOURÃO | SUDOESTE |
| “O Medo é Maior do Que o Perigo” | projeto | Leo Nobre Porto, Marcos Vinicius e Caue Bonfim | ALTO MOURÃO | SUDOESTE | |
| À Luz do Entardecer | 5ºV E3 D3 | João Muller e Leonardo Alvarez | 1984 | ALTO MOURÃO | SUDOESTE |
| Achado Não é Roubado, Quem Perdeu Foi Relaxado | 6ºVIsup A1 E3 D4 | Ralf Côrtes e Ricardo Linhares | ALTO MOURÃO | SUDOESTE | |
| Seleção Natural | 4ºIVsup E3/E4 D2 | Leandro Pestana e Leo Nobre Porto | 2007 | ALTO MOURÃO | SUDOESTE |
| Nove Vidas, Uma Via | 3ºIV E2 D1 | Philipe Campello e Leonardo Aranha | 2001 | ALTO MOURÃO | NORDESTE |
| Um Elefante Quente Incomoda Muita Gente | 5ºVI A2+ E4 D5 | Ralf Côrtes e Gustavo Sampaio | 2000 | ALTO MOURÃO | NORDESTE |
| Paredão Armindo Martins | 5ºVsup A1 | Antônio Martins, Francesco Berardi e Mário Arnaud | 1978 | ALTO MOURÃO | NORDESTE |
| Paredão Atlântico | 1ºIsup | Francesco Berardi e Raimundo Luiz Minchetti | 1977 | ALTO MOURÃO | SUL |
| Romeu Moreira | 2ºIIsup E2/E3 D1 | Francesco Berardi, Luiz Arnaud e Mário Arnaud | 1979 | ALTO MOURÃO | NORDESTE |
| Aranhus Maranhensis | VIIc E2 | Philipe Campello, Leonardo Aranha | 2006 | MORRO DO TUCUM | MOICANOS |
| Leeper Legal | IXa E2 30m | Ralf Côrtes e Márcio Lozada | 1992 | MORRO DO TUCUM | MOICANOS |
| Kaiowas | projeto | André Félix e Renato Farias | 2000 | MORRO DO TUCUM | MOICANOS |
| O Último dos Moicanos | VIIc E2 D1 | Ralf Côrtes e Marco Vinícius | 1992 | MORRO DO TUCUM | MOICANOS |
| Arte Dramática | IXa E3 | Ralf Côrtes e Ricardo Linhares | 1992 | MORRO DO TUCUM | MOICANOS |
| Resta Um | 4ºVIIa E2 D1 | Pedro Bugim, Leandro Pestana, Egito | 2007 | MORRO DO TUCUM | OESTE |
| Luiz Arnaud | 2ºIII E2 D1 | Dalton Chiarelli, Juratan Câmara, José Augusto Filho e José Augusto | 1980 | MORRO DO TUCUM | OESTE |
| Paredão Uma Mão Lava a Outra | 4ºV E2 D1 | Leandro Pestana e Leo Nobre Porto | 2006 | MORRO DO TUCUM | OESTE |
| Paredão Itacoatiara | 3ºIVsup E2 D1 | André Ilha, Anthony Adler e Antônio Carlos Magalhães | 1979 | MORRO DO TUCUM | OESTE |
| Via do Tetinho | V E2 50m | Chicre Antônio | MORRO DO TUCUM | OESTE | |
| Olha Lá | 3ºIVsup E3 D1 | Luiz Andrade e Rafael Gartner | 2007 | MORRO DO TUCUM | OESTE |
| Tensão Harmônica | 3ºIV E3 D1 | Luiz Andrade, Ricardo Linhares e Mariana Pardal | 2006 | MORRO DO TUCUM | SUL |
| Desarmonia | 3ºIV E3 D1 | Daniel Olho e Fábio Gollum | 2007 | MORRO DO TUCUM | SUL |
| Novos Horizontes | 3ºIV E2 D1 | Leandro Pestana, Ian Will, Leonardo Aranha e Bia Fernandes | 2006 | MORRO DO TUCUM | LESTE |
| Rampa de Bode | 2ºIIsup E3 D1 | Daniel Gama e Fábio Soares | 2007 | MORRO DO TUCUM | LESTE |
| Paredão Alan Marra | 2ºIVsup E2 D1 | Leandro Pestana e Mauro Mello | 2007 | MORRO DO TUCUM | LESTE |
| Entre Quatro Paredes | 3ºIIIsup E2 D1 | L eandro Pestana, Ian Will e João Henrique | 2007 | MORRO DO TUCUM | LESTE |
| Paredão Jardim | 1º II E3 D1 | Alexandre Mazzacaro e Cristiano Requião | 1974 | MORRO DO TUCUM | LESTE |
| Na Bunda do Costão | VIsup E2 20m | Leo Nobre Porto e Marcos Souto | 2007 | MORRO DO TUCUM | LESTE |
| Verminópolis | projeto | Leo Nobre Porto e Gerusa Palhares | MORRO DO TUCUM | LESTE | |
| Via dos Bombeiros | 2ºIII E2 D1 | Juratan Camara... | MORRO DO TUCUM | LESTE | |
| Tetando Ramirez | 4ºVI E2 D1 | Marcelo Vianna, Pablo Ximenes | MORRO DO TUCUM | OESTE | |
| A Linha Enígena | Vsup E2 | Marcelo Vianna, Pablo Ximenes | MORRO DO TUCUM | OESTE | |
| Desarmonia Tensa | 3ºV E4 D1 | Leo Nobre, Pedro Bugim e Liane Leobons | MORRO DO TUCUM | SUL | |
| Feliz Aniversário | 3ºIVsup E3 D1 | Cauê Bonfim e Silvio Melo | MORRO DO TUCUM | OESTE | |
| Se Der Mole o Mar Engole | 4ºIVsup E4 D1 | Leo Nobre e Demis Sbroglia | MORRO DO TUCUM | SUL | |
| Emil Mesquita | 3ºV E1 D2 | Mário Arnaud e Oswaldo Pereira | 1983 | MORRO DO TELÉGRAFO | SUDOESTE |
| Fissura dos Gaviões | IVsup E2 | Marcelo Lavoier | MORRO DO TELÉGRAFO | SUL | |
| Fenda Anal | 4ºVIsup E2 D1 | Philipe Campelo, Leonardo Aranha, Nicolas Crapez | MORRO DO TELÉGRAFO | SUL | |
| Quinto em Pé | V E1 | MORRO DO TELÉGRAFO | SUL | ||
| Festa na Floresta | 5ºVIIIc A2+ E3 D4 | Ralf Côrtes, Marco Vinícius e Ingo Muller | 1995 | MORRO DO TELÉGRAFO | SUL |
| Via dos Buracos | 7ºVIIb E2 D1 | Maurício Mota | MORRO DO TELÉGRAFO | SUL | |
| Desapego | 7ºVIIIa E2 D1 | Daniel Gama e Fábio Soares | 2007 | MORRO DO TELÉGRAFO | SUL |
| Ezequiel Gongora | 3ºV E2 D1 | Pedro Bugim | MORRO DO UBÁ VI | ||
| Correndo Pro Samba | VIIa E1 | Ricardo Linhares e Fábio Muniz | 2007 | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA |
| SOS | proj. | Fábio Soares e Fabrício Lofrano | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA | |
| Código Morse | proj. | Fábio Soares e Juliana Stutz | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA | |
| Exposição de Arte | IXa | Daniel Gama e Fabio Soares | 2007 | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA |
| Maria Fumaça | VIIc | Ricardo Linhares e Mariana Pardal | 2007 | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA |
| Órbita Lunar | VIIIb | Daniel Gama e Fábio Soares | 2007 | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA |
| Tatuagem de Guerra | VIIc/VIIIa | Daniel Gama e Fábio Soares | 2007 | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA |
| Gastação | VIIb | Daniel Gama e Fabio Soares | 2007 | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA |
| Sambaqui | projeto | Leo Nobre Porto e Demis Ian Sbroglia | MORRO DO TELÉGRAFO | FALÉSIA | |
| Lição de Humildade | Daniel Gama e Luiz Andrade | 2007 | PATA DO ELEFANTE | ||
| Paredão Zézão | 4ºV E2 D1 | José Augusto Mattos e Rainildo Silva | 1988 | AGULHINHA GUARISCHI | SUDOESTE |
| Paredão Eldorado | 2ºIII E2 D1 | André Ilha e José Lozada | 1980 | AGULHINHA GUARISCHI | SUDOESTE |
| Face Sudoeste da Agulha Guarischi | 3ºIV E2 D1 | André Ilha e Dário dos Santos | 1979 | AGULHINHA GUARISCHI | SUDOESTE |
| Aresta Leste da Agulha Guarischi | VI E2 50m | André Ilha e José Lozada | 1979 | AGULHINHA GUARISCHI | LESTE |
| “Artificial da Conquista” | A1 | Laércio Martins, Oscar da Silva, Tadeusz Hollup e Patrick White | 1956 | AGULHINHA GUARISCHI | NORTE |
| Redbull | VIIc/VIIIa | Ricardo Linhares e André Félix | AGULHINHA GUARISCHI | SUL | |
| Endurance | VIIIb/c | Ricardo Linhares | AGULHINHA GUARISCHI | SUL | |
| Cidade Fantasma | projeto | Ricardo Linhares e André Félix | AGULHINHA GUARISCHI | SUL | |
| Flying Horse | projeto | Daniel Gama e Vicente | 2007 | AGULHINHA GUARISCHI | SUL |
| Paredão Mabele Reis | 4º IVsup E2 D1 | Pedro Bugim, Leandro Godoy, Luiz Vulcanis, André Dias e Celso Avelar | 2006 | CÓRREGO DOS COLIBRIS | NORTE |
| Paredão Fogo do Inferno | 3º IVsup E2 D2 | Pedro Bugim, Leandro Godoy e Luis Vulcanis | 2006 | CÓRREGO DOS COLIBRIS | NORTE |
| Variante Irmandade Felina | 3º E2 | Pedro Bugim, Leandro Godoy e Luis Vulcanis | 2006 | CÓRREGO DOS COLIBRIS | NORTE |
| Paredão Aline Garcia | 3º IV E2 D2 | Pedro Bugim, Leandro Godoy e Luis Vulcanis | 2007 | CÓRREGO DOS COLIBRIS | NORTE |
| Paredão Chuva de Guias | 2º Vsup E2 D2 | Pedro Bugim, Antonio Dias, Alexis Robalinho, Ana Maria Xavier, Fernando Borges, Flávio Negrão, Horácio Ragucci, Jorgina, Leandro Godoy, Leonardo Campos, Ryosuke Tamura, Rodrigo Taveira, Zé Carlos e Lu | 2006 | CÓRREGO DOS COLIBRIS | NORTE |
| Paredão Estela Vulcanis | 3º VI E2 D1 | Pedro Bugim, Leandro Godoy e Luis Vulcanis | 2007 | CÓRREGO DOS COLIBRIS | NORTE |
| Coelhinhos Peludos | IIIsup | Dave Mcnight e Anderson Zazú | 2001 | CÓRREGO DOS COLIBRIS | NORTE |
| Abstinência da Conquista | Xb | Fábio Gollum e Daniel Olho | 2004 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Fenda para o Platô | VIIa | Nando e Marcelo Richard | 2002 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Que Miséria é Essa | VIIb/c | Marcelo “pulga” Viana e Daniel Olho | 2004 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Combustão Espontânea | VIIIc | Daniel Olho e Fábio Gollum | 2005 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Faz-me Rir | IXa | Fábio Gollum e Juliana | 2007 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Favela na Semente | VIIIb | Fábio Gollum | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA | |
| Semente na Favela | VIIb | Daniel Olho | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA | |
| Semente | VIIb/c | Fábio Gollum e Daniel Olho | 2005 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Favela dos Marimbondos | VIIIb | Fabio Gollum e Daniel Olho | 2005 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Garrão | VIIb | Fabio Gollum e Daniel Olho | 2005 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Garrete | VIIIa | Fabio Gollum, Daniel Olho e Juliana | 2005 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Suando Frio | VIsup | Daniel Olho, Marcelo “pulga” Viana e Pablo Ximenez | 2006 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Fenda Bougainville | Vsup E3 | Luiz Andrade | 2005 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Zazú Treme-Treme | VIsup | Anderson Zazú e Philipe Campello | 2001 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Catranco | VIsup | Daniel Olho e Marcelo Ambrosio | 2004 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Dos Outros | projeto | Philipe Campello e Leonardo Aranha | 2001 | BAIRRO PEIXOTO | FALÉSIA |
| Paredão Leila Diniz | 2ºIII E2 D1 | Egeu Simas, Hein Köerpshoke, Hein R. Köerpshoke e José S | 1983 | MORRO DAS ANDORINHAS | OESTE 1 |
| Paredão Lúcia Ladeira | 3ºV E2 D1 | Filipe Alvarenga, Oswaldo Pereira, Willy Chen e Daniel Alvarenga | MORRO DAS ANDORINHAS | OESTE 2 | |
| Caminho do Bonsai Perdido | 2ºIIIsup solo D1 | Leo Nobre Porto e Marcos Souto | 2008 | MORRO DAS ANDORINHAS | OESTE 2 |
| Guerrilha Mental | 5ºVsup E3 D2 | Leo Nobre Porto e Marcos Souto | 2008 | MORRO DAS ANDORINHAS | OESTE 2 |
| Conexão Guerrilheira | 2ºII E3/E4 D1 | Leo Nobre Porto e Marcos Souto | 2008 | MORRO DAS ANDORINHAS | OESTE 2 |
| Marimbondo Jiló | VIIa/b E1 | Leo Nobre Porto e Demis Sbroglia | 2008 | MORRO DAS ANDORINHAS | CASA DE PEDRA |
| Fissura PQP | VIIa E2/E3 | Leo Nobre Porto e Demis Sbroglia | 2008 | MORRO DAS ANDORINHAS | CASA DE PEDRA |
| Chaminé Rala Ricota | V E3 | Leo Nobre Porto e Demis Sbroglia | 2008 | MORRO DAS ANDORINHAS | CASA DE PEDRA |
| Fissura do Luiz | VIIb/c | Luiz Andrade | MORRO DAS ANDORINHAS | CASA DE PEDRA | |
| To na Merda | VI | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Cadê a Agarra | VIIIa | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Olho Gordo “saboneteira” | VIIa | Chicre e Maurício Mota | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | |
| Gurerê | VIIc | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Pescoço de Ganso | VIsup | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| No Final a Gente Vê | IXa | André Félix e Anderson Gouveia | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | |
| Vaca Louca “diagonal” | VIsup | Antônio Paulo Faria | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | |
| Fenda Bonsai | IV E2 | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Cristalos | IVsup E3 | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Fendinha | V E2/E3 | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Transcodificada | VIIc | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| To no Sabonete | VIIb | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Dois Caminhos | VIIb | PRACINHA DE ITACOATIARA | PRINCIPAL | ||
| Lacão | VI | PRACINHA DE ITACOATIARA | FORA | ||
| Chaminé Campello | 3ºIIIsup A1 | Giuseppe Pellegrini, Emil Mesquita e Rodolpho Kern | 1957 | MORRO DO CANTAGALO | |
| Fissura Vozes do Além | V | André Ilha e Antônio Morgado | 1986 | MORRO DO CANTAGALO | |
| Chaminé Almas Penadas | IV | André Ilha, Rodolpho Pajuaba e Rosângela Gelly | 1987 | MORRO DO CANTAGALO | |
| Fissura Ritos Macabros | VIsup | André Ilha e Antônio Morgado | 1986 | MORRO DO CANTAGALO | |
| Cristais em Colapso | VIsup E2 | Daniel Gama e Fábio Coimbra | 2002 | MORRO DO MORCEGO | SUL |
| Olho Grande | Vsup E2 | Daniel Gama e Fábio Coimbra | 2002 | MORRO DO MORCEGO | SUL |
| Visão Oposta | 3ºIV E2 D1 | Flávio Jesus, Renato Jesus, Alex Borges e Juratan Câmara | 2000 | MORRO DO MORCEGO | SUL |
| Paredão Sangue Bão | 3ºV E2 D1 | MORRO DO MORCEGO | SUL | ||
| Moby Dick | 3ºIIIsup E2 D1 | MORRO DO MORCEGO | NORTE | ||
| Morcego Nervoso | 3ºVI E3/E4 D1 | Leo Nobre Porto e Marcos Souto | 2008 | MORRO DO MORCEGO | NORTE |
| Paredão Surpresa | 3º IVsup E2 D1 | Felis Pires, João Müller, Leonardo Alvarez e Ruy Mazurek | 1978 | MORRO DO SANTO INÁCIO | NORTE |
| Kempô | IXa | Ralf Côrtes, Sérgio Tartari e Luis Cláudio Pita | 1992 | MORRO DO SANTO INÁCIO | OESTE |
| Quarto Escuro | IV E1 | Leandro Pestana, Ian Will e Nicolas Crapez | 2007 | SÃO FRANCISCO | NORTE |
| Velha Faladeira | IV E1 | Leandro Pestana e Ian Will | 2007 | SÃO FRANCISCO | NORTE |
| Sétimo | VIIa | 2002 | CENTRO DA CIDADE | ||
| Marco Zero | V | Cristiano Marcelino e Nilce Marcelino | 2002 | CENTRO DA CIDADE | |
| Terceiro | III | Cristiano Marcelino e Nilce Marcelino | 2002 | CENTRO DA CIDADE | |
| Acesso Negado | VIIa/b | Leandro Pestana | PRAIA DE ADÃO E EVA | ||
| Roberto Kellis | V E1 | Marcelo Richard | | MORRO DO UBÁ VI | |
| Sudorese | IV E1 | Marcelo Richard | | MORRO DO UBÁ VI | |
| Cada Um Com seu Dendê | IVsup E1 | Marcelo Richard Kellis | | MORRO DO UBÁ VI | |
VIAS DE NITERÓI
Assinar:
Comentários
(
Atom
)